Statistics for www.jkauppi.fi
Countries
2020
1. | United States | .us |
|
2. | Sweden | .se |
|
3. | China | .cn |
|
4. | Russia | .ru |
|
5. | Germany | .de |
|
6. | Great Britain | .uk |
|
7. | Ukraine | .ua |
|
8. | Canada | .ca |
|
9. | Romania | .ro |
|
10. | Spain | .es |
|
11. | France | .fr |
|
12. | Poland | .pl |
|
13. | Denmark | .dk |
|
14. | Norway | .no |
|
15. | Estonia | .ee |
|
16. | Netherlands | .nl |
|
17. | Czech Republic | .cz |
|
18. | Switzerland | .ch |
|
19. | Austria | .at |
|
20. | India | .in |
|
21. | Australia | .au |
|
22. | Israel | .il |
|
23. | Seychelles | .sc |
|
24. | Thailand | .th |
|
25. | Italy | .it |
|
26. | Belgium | .be |
|
27. | Greece | .gr |
|
28. | Morocco | .ma |
|
29. | Japan | .jp |
|
30. | Ireland | .ie |
|
31. | Philippines | .ph |
|
32. | Chile | .cl |
|
33. | South Africa | .za |
|
34. | Portugal | .pt |
|
35. | Turkey | .tr |
|
36. | Hong Kong | .hk |
|
37. | Malta | .mt |
|
38. | Belarus | .by |
|
39. | United Arab Emirates | .ae |
|
40. | Indonesia | .id |
|
41. | Hungary | .hu |
|
42. | Bulgaria | .bg |
|
43. | Singapore | .sg |
|
44. | Luxembourg | .lu |
|
45. | Vietnam | .vn |
|
46. | Mauritius | .mu |
|
47. | Lithuania | .lt |
|
48. | Taiwan | .tw |
|
49. | Republic of Serbia | .rs |
|
50. | Cape Verde | .cv |
|
51. | Cyprus | .cy |
|
52. | Brazil | .br |
|
53. | Latvia | .lv |
|
54. | Malaysia | .my |
|
55. | Nigeria | .ng |
|
56. | New Zealand | .nz |
|
57. | Honduras | .hn |
|
58. | Slovenia | .si |
|
59. | Egypt | .eg |
|
60. | Saudi Arabia | .sa |
|
61. | Lebanon | .lb |
|
62. | Kenya | .ke |
|
63. | Tanzania | .tz |
|
64. | Bahamas | .bs |
|
65. | Virgin Islands (British) | .vg |
|
66. | South Korea | .kr |
|
67. | Moldova | .md |
|
68. | Mexico | .mx |
|
69. | Iraq | .iq |
|
70. | Slovak Republic | .sk |
|
71. | Tunisia | .tn |
|
72. | Colombia | .co |
|
73. | Peru | .pe |
|
74. | Dominican Republic | .do |
|
75. | Panama | .pa |
|
76. | Ghana | .gh |
|
77. | Croatia | .hr |
|
78. | Albania | .al |
|
79. | Laos | .la |
|
80. | Armenia | .am |
|
81. | Argentina | .ar |
|
82. | Angola | .ao |
|
83. | Qatar | .qa |
|
84. | Fiji | .fj |
|
85. | Monaco | .mc |
|
86. | Cambodia | .kh |
|
87. | Dominica | .dm |
|
88. | Namibia | .na |
|
89. | Liberia | .lr |
|
90. | Papua New Guinea | .pg |
|
91. | Sierra Leone | .sl |
|
92. | Algeria | .dz |
|
93. | Burkina Faso | .bf |
|
94. | Oman | .om |
|
95. | Sri Lanka | .lk |
|
96. | Barbados | .bb |
|
97. | Jordan | .jo |
|
98. | Mali | .ml |
|
99. | Syria | .sy |
|
100. | Ecuador | .ec |
|
101. | Afghanistan | .af |
|
102. | Cayman Islands | .ky |
|
103. | Bolivia | .bo |
|
104. | Kazakhstan | .kz |
|
105. | Somalia | .so |
|
106. | Uzbekistan | .uz |
|
107. | Samoa Islands | .ws |
|
108. | Iran | .ir |
|
109. | Bosnia-Herzegovina | .ba |
|
110. | Gambia | .gm |
|
111. | Zambia | .zm |
|
112. | Iceland | .is |
|
113. | Jamaica | .jm |
|
114. | Nepal | .np |
|
115. | Paraguay | .py |
|
116. | Trinidad and Tobago | .tt |
|
117. | Guyana | .gy |
|
118. | Bahrain | .bh |
|
119. | Congo (DRC) | .cd |
|
120. | Greenland | .gl |
|
121. | Montenegro | .me |
|
122. | Ivory Coast | .ci |
|
123. | Georgia | .ge |
|
124. | Faroe Islands | .fo |
|
125. | Ethiopia | .et |
|
126. | Uganda | .ug |
|
127. | Zimbabwe | .zw |
|
128. | Puerto Rico | .pr |
|
2019201820172014-2019
Home Page