| Kävijätilasto - tammikuu 2012 - maat | ||
| 1. | Ruotsi | 524 |
| 2. | Yhdysvallat | 317 |
| 3. | Britannia | 225 |
| 4. | Saksa | 205 |
| 5. | Espanja | 194 |
| 6. | Tanska | 125 |
| 7. | Algeria | 102 |
| 8. | Norja | |
| 9. | Viro | |
| 10. | Ranska | |
| 11. | Alankomaat | |
| 12. | Thaimaa | |
| 13. | Belgia | |
| 14. | Venäjä | |
| 15. | Sveitsi | |
| 16. | Itävalta | |
| 17. | Luxemburg | |
| 18. | Italia | |
| 19. | Australia | |
| 20. | Kanada | |
| 21. | Puola | |
| 22. | Singapore | |
| 23. | Portugali | |
| 24. | Unkari | |
| 25. | Turkki | |
| 26. | Malta | |
| 27. | Kreikka | |
| 28. | Tšekki | |
| 29. | Japani | |
| 30. | Brasilia | |
| 31. | Filippiinit | |
| 32. | Bulgaria | |
| 33. | Israel | |
| 34. | Intia | |
| 35. | Irlanti | |
| 36. | Indonesia | |
| 37. | Arabiemiirikunnat | |
| 38. | Malesia | |
| 39. | Kiina | |
| 40. | Vietnam | |
| 41. | Slovenia | |
| 42. | Romania | |
| 43. | Qatar | |
| 44. | Hongkong | |
| 45. | Chile | |
| 46. | Tansania | |
| 47. | Sri Lanka | |
| 48. | Meksiko | |
| 49. | Liettua | |
| 50. | Latvia | |
| 51. | Kypros | |
| 52. | Uusi-Seelanti | |
| 53. | Ukraina | |
| 54. | Turkmenistan | |
| 55. | Slovakia | |
| 56. | Serbia ja Montenegro | |
| 57. | Peru | |
| 58. | Panama | |
| 59. | Nicaragua | |
| 60. | Nepal | |
| 61. | Mosambik | |
| 62. | Mauritius | |
| 63. | Laos | |
| 64. | Kroatia | |
| 65. | Kenia | |
| 66. | Irak | |
| 67. | Georgia | |
| 68. | Etiopia | |
| 69. | Dominikaaninen tasavalta | |
| 70. | Bahrain | |
Kävijätilasto 2012 maat: tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu
![]()