| Kävijätilasto - joulukuu 2011 - maat | ||
| 1. | Ruotsi | 422 |
| 2. | Yhdysvallat | 196 |
| 3. | Britannia | 165 |
| 4. | Saksa | 143 |
| 5. | Viro | 100 |
| 6. | Tanska | 93 |
| 7. | Espanja | 93 |
| 8. | Thaimaa | |
| 9. | Norja | |
| 10. | Ranska | |
| 11. | Algeria | |
| 12. | Sveitsi | |
| 13. | Alankomaat | |
| 14. | Belgia | |
| 15. | Venäjä | |
| 16. | Turkki | |
| 17. | Liettua | |
| 18. | Irlanti | |
| 19. | Italia | |
| 20. | Kiina | |
| 21. | Puola | |
| 22. | Latvia | |
| 23. | Kanada | |
| 24. | Intia | |
| 25. | Vietnam | |
| 26. | Portugali | |
| 27. | Itävalta | |
| 28. | Arabiemiirikunnat | |
| 29. | Israel | |
| 30. | Australia | |
| 31. | Tšekki | |
| 32. | Luxemburg | |
| 33. | Kreikka | |
| 34. | Japani | |
| 35. | Brasilia | |
| 36. | Laos | |
| 37. | Indonesia | |
| 38. | Filippiinit | |
| 39. | Unkari | |
| 40. | Slovakia | |
| 41. | Kroatia | |
| 42. | Uusi-Seelanti | |
| 43. | Malesia | |
| 44. | Kypros | |
| 45. | Georgia | |
| 46. | Chile | |
| 47. | Taiwan | |
| 48. | Sri Lanka | |
| 49. | Slovenia | |
| 50. | Singapore | |
| 51. | Senegal | |
| 52. | Romania | |
| 53. | Nicaragua | |
| 54. | Malawi | |
| 55. | Kuwait | |
| 56. | Kambodža | |
| 57. | Islanti | |
| 58. | Guatemala | |
| 59. | Gambia | |
| 60. | Etelä-Korea | |
| 61. | Egypti | |
| 62. | Ecuador | |
| 63. | Bangladesh | |
Kävijätilasto 2011 - 2012 maat: elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu
![]()